Dzīvžoga materiāls - Lapu koki un krūmi
⇐ Atpakaļ uz Dzīvžoga materiāls
| Nosaukums | Brīvi augošs | Formējams | < 1 m | 1 - 1.5 m | > 2 m | Apgriešanas laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelanchier spicata | • | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |
| Berberis thunbergii | • | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | • | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |
| Berberis thunbergii 'Erecta' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Berberis thunbergii 'Green Carpet' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Berberis thunbergii 'Red Pilar' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Berberis vulgaris 'Atropurpurea' | • | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |
| Buxus sempervirens | • | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |
| Caragana arborescens | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Cornus alba 'Aurea' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Cornus alba 'Elegantissima' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Cornus alba 'Gouchaultii' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Cornus alba 'Kesselringii' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Cornus alba 'Sibirian Pearl' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Cornus alba 'Sibirica' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Cotoneaster dielsianus | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Cotoneaster lucidus | • | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | • | • | • | Tikai aplīdzina no IV-VII | ||
| Crataegus submollis | • | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |
| Euonymus europaeus | • | • | • | Tikai aplīdzina no IV-VII | ||
| Forsythia 'Freja' | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Forsythia ovata | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Forsythia x intermedia 'Nana' | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Hippophae rhamnoides 'Botaniceskaja Lubitelskaja' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Hippophae rhamnoides 'Lord' (vīrišķais) | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | • | • | Tikai aplīdzina no IV-VII | |||
| Kerria japonica | • | • | • | Tikai aplīdzina no IV-VII | ||
| Kolkwitzia amabilis | • | • | • | Tikai aplīdzina no IV-VII | ||
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Ligustrum vulgare 'Lutea' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Lonicera edulis | • | • | Lai būtu ogas, jāgriež tikai VII | |||
| Lonicera kamtschatica | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Lonicera kamtschatica 'Pārsteigums' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Lonicera tatarica | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Philadelphus coronarius 'Aurea' | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | |||
| Philadelphus inodorus var grandiflorus | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Philadelphus 'Virginal' | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Philadelphus x lemoinei 'Erectus' | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Philadelphus x virginalis | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | |||
| Philadelphus x virginalis 'Minnesota Snowflake' | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | |||
| Physocarpus opulifolius 'Darts Gold' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Physocarpus opulifolius 'Luteus' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Potentilla fruticosa 'Abbotswood' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Daydawn' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Floppy Disc' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Fridheim' | • | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |
| Potentilla fruticosa 'Goldfinger' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Potentilla fruticosa 'Goldteppich' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Jolina' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'McKey's White' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Mount Everest' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Princess' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Red Ace' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Red Robin' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Prunus cerasifera 'Nigra' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Prunus cerasifera subsp divaricata | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Prunus cerasifera subsp divaricata 'Spīdola' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Ribes alpinum 'Schmidt' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Ribes aureum | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Ribes aureum 'Laila' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Ribes sanguineum | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Spiraea betulifolia 'Tor' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Spiraea japonica 'Arnold' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Spiraea japonica 'Crispa' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Spiraea japonica 'Froebelii' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Spiraea japonica 'Little Princess' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Spiraea japonica 'Macrophylla' | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Spiraea japonica 'Shirobana' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Spiraea nipponica 'Snowmound' | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Spiraea x arguta | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Spiraea x cinerea 'Grefsheim' | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Spiraea x vanhouttei | • | • | • | Pēc ziedēšanas, atkārtoti līdz VII | ||
| Stephanandra incisa 'Crispa' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Symphoricarpos doorenbosii 'Arvid' | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | |||
| Syringa vulgaris hybrid | • | • | • | |||
| Viburnum lantana | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII | ||
| Viburnum opulus 'Fastigiata' | • | • | • | • | Pirmo reizi IV, atkārtoti līdz VII |
LV
RUS
ENG